Sebaran KDKMP di 27 Kabupaten/Kota
Ringkasan data kelembagaan Jawa Barat, disertai sumber dan tanggal status agar angka tidak terlepas dari konteks waktu.
| No | Kabupaten/Kota | Kelurahan | Desa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Garut | 21 | 421 | 442 |
| 2 | Kabupaten Bogor | 19 | 415 | 434 |
| 3 | Kabupaten Cirebon | 12 | 414 | 426 |
| 4 | Kabupaten Sukabumi | 5 | 383 | 388 |
| 5 | Kabupaten Kuningan | 16 | 361 | 377 |
| 6 | Kabupaten Cianjur | 6 | 355 | 361 |
| 7 | Kabupaten Tasikmalaya | 2 | 351 | 353 |
| 8 | Kabupaten Majalengka | 13 | 333 | 346 |
| 9 | Kabupaten Indramayu | 8 | 309 | 317 |
| 10 | Kabupaten Karawang | 12 | 299 | 311 |
| 11 | Kabupaten Bandung | 10 | 270 | 280 |
| 12 | Kabupaten Sumedang | 7 | 271 | 278 |
| 13 | Kabupaten Ciamis | 7 | 258 | 265 |
| 14 | Kabupaten Subang | 9 | 245 | 254 |
| 15 | Kabupaten Purwakarta | 9 | 183 | 192 |
| 16 | Kabupaten Bekasi | 8 | 179 | 187 |
| 17 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | 165 | 166 |
| 18 | Kota Bandung | 151 | 0 | 151 |
| 19 | Kabupaten Pangandaran | 0 | 93 | 93 |
| 20 | Kota Tasikmalaya | 69 | 0 | 69 |
| 21 | Kota Bogor | 68 | 0 | 68 |
| 22 | Kota Depok | 63 | 0 | 63 |
| 23 | Kota Bekasi | 55 | 0 | 55 |
| 24 | Kota Sukabumi | 33 | 0 | 33 |
| 25 | Kota Banjar | 9 | 16 | 25 |
| 26 | Kota Cirebon | 22 | 0 | 22 |
| 27 | Kota Cimahi | 15 | 0 | 15 |
Sumber tabel: Paparan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, status data 10 April 2026 09:57. Open Data Jabar juga menyediakan dataset tahunan terkait KDKMP berdasarkan kabupaten/kota.
Angka kelembagaan bukan selalu angka gerai aktif.
Status badan hukum, pembangunan fisik gerai, kesiapan operasional, dan aktivitas usaha merupakan tahapan yang berbeda. Karena itu, halaman ini tidak menyamakan seluruh koperasi berbadan hukum dengan gerai yang sudah beroperasi penuh.
Cek sumber sebelum memakai data untuk keputusan.
Angka dapat berubah setelah pembaruan administrasi. Untuk kebutuhan resmi, unduh dokumen terbaru dari Bappeda atau dataset Open Data Jawa Barat.
KOPDES Jawa Timurkopdes-jatim.org